Elenco degli Scambi
Vedi e confronta gli scambi monitorati da Coinsamba.
Scambio | |||
---|---|---|---|
![]() | 3,370 | 6 | 2,812 |
![]() | 1,398 | 25 | 395 |
![]() | 1,253 | 10 | 1,007 |
![]() | 843 | 4 | 837 |
![]() | 812 | 9 | 716 |
![]() | 781 | 12 | 311 |
![]() | 609 | 2 | 597 |
![]() | 278 | 3 | 220 |
![]() | 250 | 14 | 102 |
![]() | 240 | 5 | 168 |
![]() | 196 | 1 | 196 |
![]() | 190 | 7 | 148 |
![]() | 109 | 1 | 109 |
![]() | 91 | 1 | 91 |
![]() | 90 | 5 | 18 |
![]() | 69 | 3 | 35 |
![]() | 68 | 1 | 68 |
![]() | 12 | 3 | 4 |
![]() | 11 | 4 | 4 |
![]() | 9 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 1 | 7 |
![]() | 5 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
Legenda
- Scambio: Il nome dell'exchange di criptovalute. Un'icona offline ( ) indica che l'exchange è offline.
- Coppie: Il numero totale di coppie di negoziazione (ad esempio, BTC/USD, ETH/EUR) disponibili sull'exchange.
- Mercati: Il numero totale di mercati individuali o strumenti di negoziazione offerti dall'exchange.
- Attivi: Il numero totale di criptovalute o token unici supportati dall'exchange.