Borse quotate
Visualizza e confronta gli scambi monitorati da Coinsamba.
Scambio | |||
---|---|---|---|
Binance | 1,338 | 25 | 395 |
KuCoin | 1,262 | 10 | 980 |
Bitget | 889 | 9 | 802 |
Mercado Bitcoin | 756 | 4 | 750 |
NovaDAX | 577 | 2 | 565 |
CEX.IO | 240 | 3 | 183 |
EXMO | 202 | 13 | 77 |
Bitypreço | 195 | 1 | 195 |
Trubit | 194 | 7 | 152 |
Binance US | 179 | 5 | 163 |
Foxbit | 96 | 1 | 96 |
SatoshiTango | 90 | 5 | 18 |
Digitra | 69 | 3 | 35 |
BitcoinTrade | 68 | 1 | 68 |
Kraken | 12 | 3 | 4 |
PagCripto | 12 | 1 | 12 |
PagCripto OTC | 12 | 1 | 12 |
Bitso | 11 | 4 | 4 |
Buda | 9 | 3 | 3 |
Bitstamp | 7 | 3 | 3 |
Coinext | 7 | 1 | 7 |
Bybit | 5 | 1 | 5 |
BrasilBitcoin | 4 | 1 | 4 |
CryptoMarket | 3 | 1 | 3 |
Paxos | 2 | 1 | 2 |
Bitnuvem | 1 | 1 | 1 |
Brasil Bitcoin OTC | 1 | 1 | 1 |
Leggenda
- Scambio: Il nome dello scambio di criptovaluta. Un'icona offline ( ) indica che lo scambio è offline.
- Colleghi: Il numero totale di coppie di trading (ad esempio BTC/USD, ETH/EUR) disponibili sull'exchange.
- Mercati: Il numero totale di singoli mercati o strumenti di negoziazione offerti dalla borsa.
- Attività: Il numero totale di criptovalute o token univoci supportati dall'exchange.