Borse quotate
Visualizza e confronta gli scambi monitorati da Coinsamba.
Scambio | |||
---|---|---|---|
![]() | 3,283 | 6 | 2,846 |
![]() | 1,374 | 25 | 398 |
![]() | 1,291 | 10 | 1,004 |
![]() | 883 | 9 | 786 |
![]() | 808 | 4 | 802 |
![]() | 592 | 2 | 580 |
![]() | 268 | 3 | 211 |
![]() | 256 | 13 | 100 |
![]() | 231 | 5 | 163 |
![]() | 206 | 1 | 206 |
![]() | 195 | 7 | 153 |
![]() | 97 | 1 | 97 |
![]() | 90 | 5 | 18 |
![]() | 69 | 3 | 35 |
![]() | 68 | 1 | 68 |
![]() | 12 | 3 | 4 |
![]() | 11 | 4 | 4 |
![]() | 9 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 1 | 7 |
![]() | 5 | 1 | 5 |
![]() | 4 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
Leggenda
- Scambio: Il nome dello scambio di criptovaluta. Un'icona offline ( ) indica che lo scambio è offline.
- Colleghi: Il numero totale di coppie di trading (ad esempio BTC/USD, ETH/EUR) disponibili sull'exchange.
- Mercati: Il numero totale di singoli mercati o strumenti di negoziazione offerti dalla borsa.
- Attività: Il numero totale di criptovalute o token univoci supportati dall'exchange.