title
Voir et comparer les exchanges surveillées par Coinsamba.
| Échange | |||
|---|---|---|---|
| 2,542 | 7 | 2,389 | |
| 1,565 | 27 | 445 | |
| 1,191 | 4 | 1,184 | |
| 1,165 | 12 | 967 | |
| 714 | 12 | 296 | |
| 617 | 2 | 605 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 256 | 4 | 197 | |
| 192 | 1 | 192 | |
| 188 | 13 | 91 | |
| 133 | 6 | 103 | |
| 124 | 1 | 124 | |
| 119 | 1 | 119 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 69 | 3 | 35 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Légende
- Échange: Le nom de l'exchange de cryptomonnaies. Une icône hors ligne ( ) indique que l'exchange est hors ligne.
- Paires: Le nombre total de paires de négociation (par exemple, BTC/USD, ETH/EUR) disponibles sur l'exchange.
- Marchés: Le nombre total de marchés individuels ou instruments de négociation offerts par l'exchange.
- Actifs: Le nombre total de cryptomonnaies ou tokens uniques supportés par l'exchange.