title
Voir et comparer les exchanges surveillées par Coinsamba.
| Échange | |||
|---|---|---|---|
| 2,581 | 7 | 2,428 | |
| 1,621 | 28 | 439 | |
| 1,202 | 12 | 985 | |
| 1,169 | 4 | 1,162 | |
| 693 | 12 | 293 | |
| 615 | 2 | 603 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 256 | 4 | 197 | |
| 197 | 13 | 96 | |
| 192 | 1 | 192 | |
| 133 | 6 | 103 | |
| 125 | 1 | 125 | |
| 118 | 1 | 118 | |
| 88 | 4 | 22 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 69 | 3 | 35 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Légende
- Échange: Le nom de l'exchange de cryptomonnaies. Une icône hors ligne ( ) indique que l'exchange est hors ligne.
- Paires: Le nombre total de paires de négociation (par exemple, BTC/USD, ETH/EUR) disponibles sur l'exchange.
- Marchés: Le nombre total de marchés individuels ou instruments de négociation offerts par l'exchange.
- Actifs: Le nombre total de cryptomonnaies ou tokens uniques supportés par l'exchange.