Bourses cotées
Voir et comparer les échanges surveillés par Coinsamba.
Échange | |||
---|---|---|---|
Binance | 1,338 | 25 | 395 |
KuCoin | 1,262 | 10 | 980 |
Bitget | 889 | 9 | 802 |
Mercado Bitcoin | 756 | 4 | 750 |
NovaDAX | 577 | 2 | 565 |
CEX.IO | 240 | 3 | 183 |
EXMO | 200 | 13 | 76 |
Bitypreço | 195 | 1 | 195 |
Trubit | 194 | 7 | 152 |
Binance US | 179 | 5 | 163 |
Foxbit | 96 | 1 | 96 |
SatoshiTango | 90 | 5 | 18 |
Digitra | 69 | 3 | 35 |
BitcoinTrade | 68 | 1 | 68 |
Kraken | 12 | 3 | 4 |
PagCripto | 12 | 1 | 12 |
PagCripto OTC | 12 | 1 | 12 |
Bitso | 11 | 4 | 4 |
Buda | 9 | 3 | 3 |
Bitstamp | 7 | 3 | 3 |
Coinext | 7 | 1 | 7 |
Bybit | 5 | 1 | 5 |
BrasilBitcoin | 4 | 1 | 4 |
CryptoMarket | 3 | 1 | 3 |
Paxos | 2 | 1 | 2 |
Bitnuvem | 1 | 1 | 1 |
Brasil Bitcoin OTC | 1 | 1 | 1 |
Légende
- Échange: Le nom de l’échange de crypto-monnaie. Une icône hors ligne ( ) indique que l'échange est hors ligne.
- Pairs: Le nombre total de paires de trading (par exemple BTC/USD, ETH/EUR) disponibles sur la bourse.
- Marchés: Le nombre total de marchés individuels ou d'instruments de négociation proposés par la bourse.
- Actifs: Le nombre total de crypto-monnaies ou de jetons uniques pris en charge par l'échange.