title
Voir et comparer les exchanges surveillées par Coinsamba.
| Échange | |||
|---|---|---|---|
| 2,528 | 7 | 2,375 | |
| 1,531 | 29 | 447 | |
| 1,202 | 5 | 1,194 | |
| 1,172 | 12 | 974 | |
| 731 | 12 | 297 | |
| 619 | 2 | 607 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 257 | 4 | 198 | |
| 192 | 1 | 192 | |
| 188 | 12 | 91 | |
| 128 | 6 | 99 | |
| 123 | 1 | 123 | |
| 119 | 1 | 119 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 69 | 3 | 35 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Légende
- Échange: Le nom de l'exchange de cryptomonnaies. Une icône hors ligne ( ) indique que l'exchange est hors ligne.
- Paires: Le nombre total de paires de négociation (par exemple, BTC/USD, ETH/EUR) disponibles sur l'exchange.
- Marchés: Le nombre total de marchés individuels ou instruments de négociation offerts par l'exchange.
- Actifs: Le nombre total de cryptomonnaies ou tokens uniques supportés par l'exchange.