Bourses cotées
Voir et comparer les échanges surveillés par Coinsamba.
Échange | |||
---|---|---|---|
![]() | 3,295 | 6 | 2,849 |
![]() | 1,380 | 25 | 399 |
![]() | 1,291 | 10 | 1,004 |
![]() | 884 | 9 | 787 |
![]() | 811 | 4 | 805 |
![]() | 728 | 12 | 312 |
![]() | 592 | 2 | 580 |
![]() | 268 | 3 | 211 |
![]() | 256 | 13 | 100 |
![]() | 234 | 5 | 164 |
![]() | 206 | 1 | 206 |
![]() | 195 | 7 | 153 |
![]() | 98 | 1 | 98 |
![]() | 91 | 1 | 91 |
![]() | 90 | 5 | 18 |
![]() | 69 | 3 | 35 |
![]() | 68 | 1 | 68 |
![]() | 12 | 3 | 4 |
![]() | 11 | 4 | 4 |
![]() | 9 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 1 | 7 |
![]() | 5 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
Légende
- Échange: Le nom de l’échange de crypto-monnaie. Une icône hors ligne ( ) indique que l'échange est hors ligne.
- Pairs: Le nombre total de paires de trading (par exemple BTC/USD, ETH/EUR) disponibles sur la bourse.
- Marchés: Le nombre total de marchés individuels ou d'instruments de négociation proposés par la bourse.
- Actifs: Le nombre total de crypto-monnaies ou de jetons uniques pris en charge par l'échange.