title
Voir et comparer les exchanges surveillées par Coinsamba.
| Échange | |||
|---|---|---|---|
| 2,485 | 7 | 2,331 | |
| 1,456 | 27 | 448 | |
| 1,223 | 5 | 1,215 | |
| 1,164 | 12 | 966 | |
| 725 | 12 | 293 | |
| 620 | 2 | 608 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 257 | 4 | 198 | |
| 189 | 12 | 92 | |
| 178 | 1 | 178 | |
| 125 | 1 | 125 | |
| 119 | 1 | 119 | |
| 102 | 6 | 88 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 66 | 2 | 34 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Légende
- Échange: Le nom de l'exchange de cryptomonnaies. Une icône hors ligne ( ) indique que l'exchange est hors ligne.
- Paires: Le nombre total de paires de négociation (par exemple, BTC/USD, ETH/EUR) disponibles sur l'exchange.
- Marchés: Le nombre total de marchés individuels ou instruments de négociation offerts par l'exchange.
- Actifs: Le nombre total de cryptomonnaies ou tokens uniques supportés par l'exchange.