Intercambios listados
Vea y compare intercambios monitoreados por Coinsamba.
Intercambio | |||
---|---|---|---|
Binance | 1,338 | 25 | 395 |
KuCoin | 1,263 | 10 | 980 |
Bitget | 889 | 9 | 802 |
Mercado Bitcoin | 754 | 4 | 748 |
NovaDAX | 577 | 2 | 565 |
CEX.IO | 240 | 3 | 183 |
EXMO | 202 | 13 | 77 |
Bitypreço | 195 | 1 | 195 |
Trubit | 194 | 7 | 152 |
Binance US | 179 | 5 | 163 |
Foxbit | 97 | 1 | 97 |
SatoshiTango | 90 | 5 | 18 |
Digitra | 69 | 3 | 35 |
BitcoinTrade | 68 | 1 | 68 |
Kraken | 12 | 3 | 4 |
PagCripto | 12 | 1 | 12 |
PagCripto OTC | 12 | 1 | 12 |
Bitso | 11 | 4 | 4 |
Buda | 9 | 3 | 3 |
Bitstamp | 7 | 3 | 3 |
Coinext | 7 | 1 | 7 |
Bybit | 5 | 1 | 5 |
BrasilBitcoin | 4 | 1 | 4 |
CryptoMarket | 3 | 1 | 3 |
Paxos | 2 | 1 | 2 |
Bitnuvem | 1 | 1 | 1 |
Brasil Bitcoin OTC | 1 | 1 | 1 |
Leyenda
- Intercambio: El nombre del intercambio de criptomonedas. Un icono sin conexión ( ) indica que el intercambio está fuera de línea.
- Pares: El número total de pares comerciales (por ejemplo, BTC/USD, ETH/EUR) disponibles en el intercambio.
- Mercados: El número total de mercados individuales o instrumentos comerciales ofrecidos por la bolsa.
- Activos: La cantidad total de criptomonedas o tokens únicos admitidos por el intercambio.