Intercambios listados
Vea y compare intercambios monitoreados por Coinsamba.
Intercambio | |||
---|---|---|---|
![]() | 3,284 | 6 | 2,847 |
![]() | 1,374 | 25 | 398 |
![]() | 1,291 | 10 | 1,004 |
![]() | 883 | 9 | 786 |
![]() | 808 | 4 | 802 |
![]() | 592 | 2 | 580 |
![]() | 268 | 3 | 211 |
![]() | 256 | 13 | 100 |
![]() | 231 | 5 | 163 |
![]() | 197 | 1 | 197 |
![]() | 195 | 7 | 153 |
![]() | 97 | 1 | 97 |
![]() | 90 | 5 | 18 |
![]() | 69 | 3 | 35 |
![]() | 68 | 1 | 68 |
![]() | 12 | 3 | 4 |
![]() | 11 | 4 | 4 |
![]() | 9 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 1 | 7 |
![]() | 5 | 1 | 5 |
![]() | 4 | 1 | 4 |
![]() | 3 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
Leyenda
- Intercambio: El nombre del intercambio de criptomonedas. Un icono sin conexión ( ) indica que el intercambio está fuera de línea.
- Pares: El número total de pares comerciales (por ejemplo, BTC/USD, ETH/EUR) disponibles en el intercambio.
- Mercados: El número total de mercados individuales o instrumentos comerciales ofrecidos por la bolsa.
- Activos: La cantidad total de criptomonedas o tokens únicos admitidos por el intercambio.