Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,557 | 7 | 2,404 | |
| 1,611 | 27 | 441 | |
| 1,268 | 11 | 1,052 | |
| 1,120 | 4 | 1,113 | |
| 783 | 11 | 677 | |
| 694 | 12 | 295 | |
| 640 | 2 | 628 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 256 | 4 | 197 | |
| 240 | 15 | 101 | |
| 202 | 1 | 202 | |
| 148 | 6 | 109 | |
| 122 | 1 | 122 | |
| 119 | 1 | 119 | |
| 88 | 4 | 22 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 69 | 3 | 35 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der verfügbaren Handelspaare (z.B. BTC/USD, ETH/EUR) auf der Börse.
- Märkte: Die Gesamtzahl der einzelnen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der unterstützten Kryptowährungen oder Tokens auf der Börse.