title
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,529 | 7 | 2,376 | |
| 1,531 | 29 | 447 | |
| 1,204 | 5 | 1,196 | |
| 1,172 | 12 | 974 | |
| 731 | 12 | 297 | |
| 619 | 2 | 607 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 257 | 4 | 198 | |
| 188 | 1 | 188 | |
| 188 | 12 | 91 | |
| 128 | 6 | 99 | |
| 123 | 1 | 123 | |
| 119 | 1 | 119 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 69 | 3 | 35 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paire: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der einzigartigen Kryptowährungen oder Token, die von der Börse unterstützt werden.