Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
Börse | |||
---|---|---|---|
![]() | 2,664 | 6 | 2,519 |
![]() | 1,487 | 25 | 410 |
![]() | 1,289 | 11 | 1,067 |
![]() | 988 | 4 | 982 |
![]() | 813 | 11 | 705 |
![]() | 755 | 12 | 298 |
![]() | 604 | 2 | 592 |
![]() | 323 | 3 | 266 |
![]() | 245 | 4 | 185 |
![]() | 243 | 15 | 104 |
![]() | 195 | 1 | 195 |
![]() | 169 | 7 | 129 |
![]() | 115 | 1 | 115 |
![]() | 113 | 1 | 113 |
![]() | 106 | 5 | 22 |
![]() | 69 | 3 | 35 |
![]() | 68 | 1 | 68 |
![]() | 12 | 4 | 3 |
![]() | 12 | 3 | 4 |
![]() | 11 | 4 | 4 |
![]() | 7 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 1 | 7 |
![]() | 5 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der verfügbaren Handelspaare (z.B. BTC/USD, ETH/EUR) auf der Börse.
- Märkte: Die Gesamtzahl der einzelnen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der unterstützten Kryptowährungen oder Tokens auf der Börse.