Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,189 | 8 | 2,040 | |
| 1,372 | 26 | 519 | |
| 1,214 | 13 | 470 | |
| 955 | 10 | 801 | |
| 348 | 3 | 288 | |
| 265 | 4 | 204 | |
| 196 | 1 | 196 | |
| 103 | 1 | 103 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 69 | 1 | 69 | |
| 28 | 2 | 15 | |
| 26 | 1 | 26 | |
| 16 | 1 | 16 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 12 | 1 | 12 | |
| 8 | 3 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der von der Börse unterstützten einzigartigen Kryptowährungen oder Tokens.