Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,176 | 8 | 2,026 | |
| 1,359 | 27 | 438 | |
| 1,330 | 5 | 1,321 | |
| 1,273 | 12 | 303 | |
| 1,059 | 11 | 885 | |
| 344 | 3 | 287 | |
| 264 | 4 | 203 | |
| 184 | 11 | 90 | |
| 141 | 2 | 129 | |
| 120 | 1 | 120 | |
| 113 | 1 | 113 | |
| 110 | 1 | 110 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 48 | 6 | 36 | |
| 28 | 2 | 15 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der von der Börse unterstützten einzigartigen Kryptowährungen oder Tokens.