Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,247 | 8 | 2,093 | |
| 1,385 | 13 | 397 | |
| 1,358 | 26 | 486 | |
| 1,345 | 4 | 1,337 | |
| 1,006 | 10 | 851 | |
| 348 | 3 | 288 | |
| 264 | 4 | 203 | |
| 146 | 1 | 146 | |
| 108 | 1 | 108 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 73 | 1 | 73 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 48 | 6 | 36 | |
| 28 | 2 | 15 | |
| 24 | 1 | 24 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der von der Börse unterstützten einzigartigen Kryptowährungen oder Tokens.