Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,593 | 7 | 2,440 | |
| 1,596 | 25 | 438 | |
| 1,295 | 11 | 1,068 | |
| 1,097 | 4 | 1,090 | |
| 803 | 11 | 695 | |
| 697 | 12 | 294 | |
| 636 | 2 | 624 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 253 | 4 | 194 | |
| 237 | 15 | 101 | |
| 192 | 1 | 192 | |
| 153 | 6 | 114 | |
| 121 | 1 | 121 | |
| 119 | 1 | 119 | |
| 106 | 5 | 22 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 69 | 3 | 35 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der verfügbaren Handelspaare (z.B. BTC/USD, ETH/EUR) auf der Börse.
- Märkte: Die Gesamtzahl der einzelnen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der unterstützten Kryptowährungen oder Tokens auf der Börse.