Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,258 | 7 | 2,107 | |
| 1,408 | 26 | 440 | |
| 1,296 | 5 | 1,288 | |
| 1,204 | 12 | 292 | |
| 1,100 | 11 | 908 | |
| 597 | 2 | 585 | |
| 339 | 3 | 282 | |
| 259 | 4 | 199 | |
| 188 | 12 | 92 | |
| 174 | 1 | 174 | |
| 119 | 1 | 119 | |
| 110 | 1 | 110 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 55 | 6 | 43 | |
| 28 | 2 | 15 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der von der Börse unterstützten einzigartigen Kryptowährungen oder Tokens.