Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,224 | 8 | 2,070 | |
| 1,410 | 12 | 408 | |
| 1,368 | 27 | 494 | |
| 1,360 | 4 | 1,352 | |
| 988 | 10 | 835 | |
| 348 | 3 | 288 | |
| 265 | 4 | 204 | |
| 164 | 1 | 164 | |
| 107 | 1 | 107 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 48 | 6 | 36 | |
| 28 | 2 | 15 | |
| 24 | 1 | 24 | |
| 21 | 1 | 21 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der von der Börse unterstützten einzigartigen Kryptowährungen oder Tokens.