Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,208 | 7 | 2,056 | |
| 1,365 | 27 | 431 | |
| 1,326 | 5 | 1,317 | |
| 1,259 | 12 | 300 | |
| 1,062 | 11 | 888 | |
| 342 | 3 | 285 | |
| 262 | 4 | 202 | |
| 186 | 11 | 91 | |
| 161 | 1 | 161 | |
| 141 | 2 | 129 | |
| 119 | 1 | 119 | |
| 110 | 1 | 110 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 48 | 6 | 36 | |
| 28 | 2 | 15 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der von der Börse unterstützten einzigartigen Kryptowährungen oder Tokens.