Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,229 | 8 | 2,079 | |
| 1,366 | 26 | 461 | |
| 1,341 | 5 | 1,332 | |
| 1,308 | 13 | 329 | |
| 1,040 | 11 | 866 | |
| 348 | 3 | 288 | |
| 265 | 4 | 204 | |
| 123 | 1 | 123 | |
| 110 | 1 | 110 | |
| 93 | 1 | 93 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 48 | 6 | 36 | |
| 28 | 2 | 15 | |
| 16 | 1 | 16 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der von der Börse unterstützten einzigartigen Kryptowährungen oder Tokens.