title
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,573 | 7 | 2,420 | |
| 1,629 | 28 | 442 | |
| 1,233 | 12 | 1,016 | |
| 1,159 | 4 | 1,152 | |
| 695 | 12 | 294 | |
| 616 | 2 | 604 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 255 | 4 | 196 | |
| 208 | 13 | 99 | |
| 202 | 1 | 202 | |
| 133 | 6 | 103 | |
| 125 | 1 | 125 | |
| 118 | 1 | 118 | |
| 88 | 4 | 22 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 69 | 3 | 35 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paire: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der einzigartigen Kryptowährungen oder Token, die von der Börse unterstützt werden.