Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
Börse | |||
---|---|---|---|
![]() | 2,703 | 5 | 2,568 |
![]() | 1,465 | 25 | 409 |
![]() | 1,381 | 11 | 1,135 |
![]() | 928 | 4 | 922 |
![]() | 822 | 11 | 714 |
![]() | 760 | 12 | 302 |
![]() | 600 | 2 | 588 |
![]() | 323 | 3 | 266 |
![]() | 239 | 15 | 100 |
![]() | 237 | 4 | 177 |
![]() | 196 | 1 | 196 |
![]() | 173 | 7 | 133 |
![]() | 113 | 1 | 113 |
![]() | 94 | 1 | 94 |
![]() | 90 | 5 | 18 |
![]() | 69 | 3 | 35 |
![]() | 68 | 1 | 68 |
![]() | 12 | 4 | 3 |
![]() | 12 | 3 | 4 |
![]() | 11 | 4 | 4 |
![]() | 7 | 3 | 3 |
![]() | 7 | 1 | 7 |
![]() | 5 | 1 | 5 |
![]() | 3 | 1 | 3 |
![]() | 2 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() | 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der verfügbaren Handelspaare (z.B. BTC/USD, ETH/EUR) auf der Börse.
- Märkte: Die Gesamtzahl der einzelnen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der unterstützten Kryptowährungen oder Tokens auf der Börse.