Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,447 | 7 | 2,293 | |
| 1,421 | 27 | 443 | |
| 1,234 | 5 | 1,226 | |
| 1,141 | 12 | 943 | |
| 736 | 12 | 294 | |
| 593 | 2 | 581 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 258 | 4 | 199 | |
| 189 | 12 | 92 | |
| 178 | 1 | 178 | |
| 120 | 1 | 120 | |
| 119 | 1 | 119 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 88 | 6 | 75 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 66 | 2 | 34 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der von der Börse unterstützten einzigartigen Kryptowährungen oder Tokens.