title
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,576 | 7 | 2,423 | |
| 1,606 | 28 | 440 | |
| 1,183 | 12 | 968 | |
| 1,178 | 4 | 1,171 | |
| 693 | 12 | 293 | |
| 616 | 2 | 604 | |
| 323 | 3 | 266 | |
| 256 | 4 | 197 | |
| 197 | 13 | 96 | |
| 192 | 1 | 192 | |
| 133 | 6 | 103 | |
| 125 | 1 | 125 | |
| 118 | 1 | 118 | |
| 88 | 4 | 22 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 69 | 3 | 35 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 11 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paire: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der einzigartigen Kryptowährungen oder Token, die von der Börse unterstützt werden.