Börsen
Sehen und vergleichen Sie die von Coinsamba überwachten Börsen.
| Börse | |||
|---|---|---|---|
| 2,204 | 8 | 2,055 | |
| 1,381 | 4 | 1,373 | |
| 1,376 | 26 | 508 | |
| 1,168 | 13 | 429 | |
| 970 | 10 | 816 | |
| 348 | 3 | 288 | |
| 265 | 4 | 204 | |
| 190 | 1 | 190 | |
| 108 | 1 | 108 | |
| 89 | 4 | 23 | |
| 70 | 1 | 70 | |
| 47 | 6 | 35 | |
| 28 | 2 | 15 | |
| 24 | 1 | 24 | |
| 12 | 4 | 3 | |
| 12 | 3 | 4 | |
| 9 | 4 | 4 | |
| 7 | 3 | 3 | |
| 7 | 1 | 7 | |
| 6 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 |
Legende
- Börse: Der Name der Kryptowährungsbörse. Ein Offline-Symbol ( ) zeigt an, dass die Börse offline ist.
- Paare: Die Gesamtzahl der Handelspaare (z. B. BTC/USD, ETH/EUR), die auf der Börse verfügbar sind.
- Märkte: Die Gesamtzahl der individuellen Märkte oder Handelsinstrumente, die von der Börse angeboten werden.
- Assets: Die Gesamtzahl der von der Börse unterstützten einzigartigen Kryptowährungen oder Tokens.